| 名称 |
ワコーレ青谷フラッツ |
| 所在地 |
神戸市灘区城の下通1丁目 |
| 交通 |
阪急神戸線「王子公園」駅徒歩12分 |
| 総戸数 |
18戸 |
| 価格 |
成約済み |
| 建物 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地下1付3階建1階部分 |
| 占有面積 | 壁芯 55.96m2(16.92坪) |
| 主要採光方向 | 北東 |
| バルコニ- | 13.78m2 |
| ルーフバルコニー | - |
| 占有庭 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 建築 | 1997年1月 |
| 分譲会社 | 和田興産株式会社 |
| 施工会社 | 株式会社山田工務店 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理方式 | 巡回 |
|
| 土地 |
| 敷地面積 | 787.02m2 |
| 専有持分 | 5307/135586 |
| 権利 | 所有権(敷地権) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|
| 引渡 |
|
| 設備・月額負担額 |
| 管理費 | 12,310円/月 |
| 修繕積立金 | 15,670円/月 |
| 駐車場 | 付き |
| 駐輪場 | - |
|
| 備考 |
- 対象不動産には分譲駐車場・分譲トランクルームも含まれます。
駐車場:地下一階部分10.94m2 敷地権の割合1094/135586
トランクルーム:地下一階部分1.30m2 敷地権の割合130/135586
- 駐車場使用料1,360円/月、駐車場積立金3,470/月、トランクルーム使用料190円/月、トランクルーム積立金500円/月号
|